Puertas de interior
Visio
- Puerta de construcción maciza con montantes de madera laminada, junquillos decorativos y vidrio templado de 6 ...
Puertas de interior
Puerta de panel laminado con núcleo alveolar y versiones acristaladas.
Puertas de interior
IMPULS — descripción técnica según el catálogo 2026.
La hoja y el marco (cerco) opcional se configuran y calculan por separado. En esta ficha se ofrece el sistema no rebajado con marco opcional.
| Sistema | rebajado, no rebajado |
|---|---|
| Características | medidas no estándar templado y vidrio laminado montante/travesaño (permite acortar hasta 50 mm) stile y rail (permite el acortamiento propio hasta 90 mm) relleno de aglomerado perforado relleno de aglomerado macizo (se recomienda tercera bisagra) cierrapuertas y cerraderos eléctricos , 283 reinforcement for door closer junta de umbral abatible ventilación con recuperación de calor without extra charge corte de ventilación inferior () ABS edge in negro, blanco, titano, Polish oak o anthracolor citado (no aplica al sistema REVES) sin suplemento sistemas correderos Sistema rebajado: additional visible hinge type M plata galvanized additional visible hinge type M negro additional visible hinge type K, type C plata galvanized o negro additionbisagra vista adicional tipo T plata; cambio de color de bisagra tipo T a negro o dorado cambio de color de cerradura a negro si la hoja lleva cierrapuertas y marco DIN o metálico, usar bisagras tipo T en estas cantidades: "60"-"80" – 3 uds.; "90"-"110" – 4 uds.; extra charge for additional hinge type T Sistema no rebajado: additional concealed hinge satin nickel cambio de color de bisagra a blanco o negro cambio de color de bisagra a dorado cambio de color de cerradura magnética a blanco, negro o dorado cerradura no rebajada con picaporte (plata, blanco, negro o dorado) — NUEVO Sistema REVES (rebaje inverso) - versión 00 bisagra oculta TE adicional, plata cambio de color de bisagra TE a blanco o negro cambio de color de bisagra TE a dorado, Construcción maciza de marco de madera con relleno de estructura alveolar (honeycomb). vidrio blanco mate, marrón mate o transparente de 4 mm (versión W03, W05) vidrio templado blanco mate o marrón mate de 4 mm (versión 03SD), Marco no rebajado opcional (DUO / DIN DUO) |
| Modelos disponibles | V1SA, V5SD, V4SD, V1SD, V3SD, V2S, V00 |
| Acabados | SILKSTONE, LAMISTONE CPL |
| Colores | silk-276, silk-230, silk-290, silk-293, silk-295, lam-213, lam-231, lam-233, lam-234, lam-243, lam-250, lam-263, cpl05-976, cpl05-993, cpl05-995, cpl05-997 |
| Especificaciones | Puerta de panel laminado con núcleo alveolar y versiones acristaladas. |
| Clase mecánica | Class II |
Las opciones finales se confirman antes de fabricar.
La documentación de este producto estará disponible próximamente.
Revisamos medidas, opciones y viabilidad técnica.
Producción a medida normalmente en 4–8 semanas.
Envío protegido, seguimiento y pago seguro.